<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrial &#8211; Axioma B2B Marketing</title>
	<atom:link href="https://axiomab2b.com/blog/category/industrial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://axiomab2b.com</link>
	<description>Somos líderes de Marketing B2B para nichos de mercado en Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2021 23:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://axiomab2b.com/wp-content/uploads/cropped-Favicon-Axioma-B2B-Marketing-1-32x32.png</url>
	<title>Industrial &#8211; Axioma B2B Marketing</title>
	<link>https://axiomab2b.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>México busca que Ford traslade parte de la producción que detendrá en Brasil</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/mexico-busca-que-ford-traslade-parte-de-la-produccion-que-detendra-en-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6545</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inicios del 2017, Ford anunció la cancelación de su plan de construir su planta de producción en San Luis Potosí, ante la presión del&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/mexico-busca-que-ford-traslade-parte-de-la-produccion-que-detendra-en-brasil/">México busca que Ford traslade parte de la producción que detendrá en Brasil</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Querétaro se encamina hacia la recuperación económica</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/queretaro-se-encamina-hacia-la-recuperacion-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 22:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde el año pasado, Querétaro empezó a reportar cifras positivas que permiten a algunos sectores productivos advertir su próxima recuperación, a pesar de la crisis&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/queretaro-se-encamina-hacia-la-recuperacion-economica/">Querétaro se encamina hacia la recuperación económica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI estima recuperación del 4,1% para América Latina y el Caribe</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/fmi-estima-recuperacion-del-41-para-america-latina-y-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 12:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6534</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la región crecerá 4,1% este año en su economía, una estimación 0,5% mayor&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/fmi-estima-recuperacion-del-41-para-america-latina-y-el-caribe/">FMI estima recuperación del 4,1% para América Latina y el Caribe</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economía mexicana crecerá 4,3% en 2021</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/economia-mexicana-crecera-43-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6529</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía mexicana rebotará en los próximos dos años, con tasas del 4,3% y 2,5% para 2021 y 2022, respectivamente, según informe del Fondo Monetario&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/economia-mexicana-crecera-43-en-2021/">Economía mexicana crecerá 4,3% en 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria mexicana se dinamiza durante último trimestre del 2020</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/industria-mexicana-se-dinamiza-durante-ultimo-trimestre-del-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6515</guid>

					<description><![CDATA[<p>En octubre el índice de actividad industrial de México creció 2% mensual, lo que significó una dinamización tras el avance de 0.6% del mes de&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/industria-mexicana-se-dinamiza-durante-ultimo-trimestre-del-2020/">Industria mexicana se dinamiza durante último trimestre del 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimismo de las empresas colombianas en el último tramo de 2020</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/optimismo-de-las-empresas-colombianas-en-el-ultimo-tramo-de-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 22:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Varios empresarios colombianos manifiestan una visión optimista sobre el remate del 2020, al explicar las perspectivas de sus negocios para lo que resta del año,&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/optimismo-de-las-empresas-colombianas-en-el-ultimo-tramo-de-2020/">Optimismo de las empresas colombianas en el último tramo de 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportaciones colombianas a África podrían aumentar en US$134 millones</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/exportaciones-colombianas-a-africa-podrian-aumentar-en-us134-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, dijo que en los próximos cinco años las exportaciones de las empresas colombianas hacia África podrían aumentar en US$134 millones&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/exportaciones-colombianas-a-africa-podrian-aumentar-en-us134-millones/">Exportaciones colombianas a África podrían aumentar en US$134 millones</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El estímulo fiscal y recuperación de EE.UU será clave para la economía mexicana</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/el-estimulo-fiscal-y-recuperacion-de-ee-uu-sera-clave-para-la-economia-mexicana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recuperación del Producto Interno Bruto estadounidense y la implementación de estímulos fiscales en EE.UU serán clave para ver una mejoría en la economía mexicana,&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/el-estimulo-fiscal-y-recuperacion-de-ee-uu-sera-clave-para-la-economia-mexicana/">El estímulo fiscal y recuperación de EE.UU será clave para la economía mexicana</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil acumuló el segundo mayor superávit comercial en 10 meses</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/brasil-acumulo-el-segundo-mayor-superavit-comercial-en-10-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasil acumuló en los diez primeros meses de 2020 un superávit en su balanza comercial de 47.662 millones de dólares, el segundo mayor saldo positivo&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/brasil-acumulo-el-segundo-mayor-superavit-comercial-en-10-meses/">Brasil acumuló el segundo mayor superávit comercial en 10 meses</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México ya recuperó 10.2 de los 12 millones de empleos perdidos por la pandemia</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/mexico-ya-recupero-10-2-de-los-12-millones-de-empleos-perdidos-por-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 16:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6451</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tasa de desempleo de México bajó a un 4.7% en octubre, desde el 5.1% registrado en septiembre, informó el instituto local de estadística, en&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/mexico-ya-recupero-10-2-de-los-12-millones-de-empleos-perdidos-por-la-pandemia/">México ya recuperó 10.2 de los 12 millones de empleos perdidos por la pandemia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La creación de empresas podría ser un indicio de la recuperación económica en Colombia</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/la-creacion-de-empresas-podria-ser-un-indicio-de-la-recuperacion-economica-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 16:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace algunos meses hay índices económicos que empiezan a mostrar signos de recuperación en Colombia. Uno de ellos es la creación de empresas que, según&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/la-creacion-de-empresas-podria-ser-un-indicio-de-la-recuperacion-economica-en-colombia/">La creación de empresas podría ser un indicio de la recuperación económica en Colombia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia mejora sus proyecciones para 2020</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/colombia-mejora-sus-proyecciones-para-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 21:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según proyecciones del Banco de la República, la reapertura gradual de la operación de varios sectores económicos que se completó desde septiembre, junto a la&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/colombia-mejora-sus-proyecciones-para-2020/">Colombia mejora sus proyecciones para 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia es líder mundial en inclusión financiera</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/colombia-es-lider-mundial-en-inclusion-financiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 21:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6434</guid>

					<description><![CDATA[<p>“The Economist” dio a conocer los resultados de su ranking de inclusión financiera de las economías del mundo. En este sondeo, Colombia se ubicó, por&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/colombia-es-lider-mundial-en-inclusion-financiera/">Colombia es líder mundial en inclusión financiera</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economía mexicana con recuperación “asimétrica”, según el IMEF</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/economia-mexicana-con-recuperacion-asimetrica-segun-el-imef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6385</guid>

					<description><![CDATA[<p>El indicador Manufacturero del IMEF aumentó en octubre pasado 3,2 puntos frente a septiembre, para ubicarse en 50,1 unidades, con lo que se situó en&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/economia-mexicana-con-recuperacion-asimetrica-segun-el-imef/">Economía mexicana con recuperación “asimétrica”, según el IMEF</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina logró atraer 4.000 millones de dólares de inversión en octubre</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/america-latina-logro-atraer-4-000-millones-de-dolares-de-inversion-en-octubre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 17:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según información del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), los mercados emergentes atrajeron 17.900 millones de dólares en inversiones en instrumentos financieros, como bonos de deuda&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/america-latina-logro-atraer-4-000-millones-de-dolares-de-inversion-en-octubre/">América Latina logró atraer 4.000 millones de dólares de inversión en octubre</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conozca las exportaciones que han aumentado a pesar del COVID-19 en Colombia</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/conozca-las-exportaciones-que-han-aumentado-a-pesar-del-covid-19-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 01:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre los sectores que mejor han logrado sortear la pandemia en Colombia están el agropecuario, con un leve crecimiento del 0,7% de las exportaciones del&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/conozca-las-exportaciones-que-han-aumentado-a-pesar-del-covid-19-en-colombia/">Conozca las exportaciones que han aumentado a pesar del COVID-19 en Colombia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresarios colombianos ven con optimismo el 2021</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/empresarios-colombianos-ven-con-optimismo-el-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 00:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6339</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente de Confecámaras (gremio que agrupa a las cámaras de comercio de Colombia), Julián Domínguez Rivera, cree que hay motivos para ser optimistas sobre&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/empresarios-colombianos-ven-con-optimismo-el-2021/">Empresarios colombianos ven con optimismo el 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria automotriz empieza a recuperar niveles previos a la pandemia</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/industria-automotriz-empieza-a-recuperar-niveles-previos-a-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 16:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6269</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria automotriz mexicana comienza a regresar a los niveles de producción y exportación que tenía previo a la pandemia por coronavirus, mientras que la&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/industria-automotriz-empieza-a-recuperar-niveles-previos-a-la-pandemia/">Industria automotriz empieza a recuperar niveles previos a la pandemia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria química, base del crecimiento de la manufactura en México</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/industria-quimica-base-del-crecimiento-de-la-manufactura-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 16:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Verónica Alcántara La industria química representó, en 2019, el segundo sector industrial de mayor participación en el PIB con 2.1%, que significó un consumo&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/industria-quimica-base-del-crecimiento-de-la-manufactura-en-mexico/">Industria química, base del crecimiento de la manufactura en México</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confianza industrial en Colombia volvió a terreno positivo</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/confianza-industrial-en-colombia-volvio-a-terreno-positivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 19:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial (EOF) de Fedesarrollo, para el mes de agosto, el Índice de Confianza Industrial (ICI) registró un balance&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/confianza-industrial-en-colombia-volvio-a-terreno-positivo/">Confianza industrial en Colombia volvió a terreno positivo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia: en agosto se recuperaron 1,7 millones de empleos, frente a julio</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/colombia-en-agosto-se-recuperaron-17-millones-de-empleos-frente-a-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 19:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6105</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tasa de desempleo nacional para agosto del 2020 se ubicó, de acuerdo con el informe sobre el mercado laboral presentado por el Departamento Administrativo&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/colombia-en-agosto-se-recuperaron-17-millones-de-empleos-frente-a-julio/">Colombia: en agosto se recuperaron 1,7 millones de empleos, frente a julio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI prevé recuperación en Latinoamérica por COVID-19</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/fmi-preve-recuperacion-en-latinoamerica-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 16:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6084</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una recuperación “parcial y desigual” en Latinoamérica por la crisis del COVID-19, según el número dos del organismo multilateral.&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/fmi-preve-recuperacion-en-latinoamerica-por-covid-19/">FMI prevé recuperación en Latinoamérica por COVID-19</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia será uno de los mercados más destacados tras COVID-19</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/colombia-sera-uno-de-los-mercados-mas-destacados-tras-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 16:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para Edward Moya, analista sénior de mercados para Oanda, líder en datos y negociación de divisas y CFD, Colombia continuará siendo uno de los mercados&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/colombia-sera-uno-de-los-mercados-mas-destacados-tras-covid-19/">Colombia será uno de los mercados más destacados tras COVID-19</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica y el Caribe captan 57.4 % de los créditos liberados por el FMI en la pandemia</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/latinoamerica-y-el-caribe-captan-57-4-de-los-creditos-liberados-por-el-fmi-en-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 21:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6057</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha liberado 88,634 millones de dólares a favor de 81 países miembros desde marzo. Las economías de América Latina y&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/latinoamerica-y-el-caribe-captan-57-4-de-los-creditos-liberados-por-el-fmi-en-la-pandemia/">Latinoamérica y el Caribe captan 57.4 % de los créditos liberados por el FMI en la pandemia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México, una alternativa para reducir costos operativos fuera de China</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/mexico-una-alternativa-para-reducir-costos-operativos-fuera-de-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 22:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=6045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo estudio de la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) asegura que la pandemia de la COVID-19 ha cambiado las perspectivas de muchas fabricantes estadounidenses y&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/mexico-una-alternativa-para-reducir-costos-operativos-fuera-de-china/">México, una alternativa para reducir costos operativos fuera de China</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Producción industrial peruana liderará avance en la región a partir de 2021</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/produccion-industrial-peruana-liderara-avance-en-la-region-a-partir-de-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 02:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=5985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analistas del FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus revisaron al alza en agosto la proyección de crecimiento de la manufactura peruana a partir del 2021 y hasta&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/produccion-industrial-peruana-liderara-avance-en-la-region-a-partir-de-2021/">Producción industrial peruana liderará avance en la región a partir de 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMIA nombra nuevo presidente ejecutivo</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/amia-nombra-nuevo-presidente-ejecutivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 02:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Metalmecánica Inernacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=5981</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que José Guillermo Zozaya Délano, es su nuevo presidente ejecutivo. “Con este&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/amia-nombra-nuevo-presidente-ejecutivo/">AMIA nombra nuevo presidente ejecutivo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oportunidades para las empresas latinoamericanas tras el COVID-19</title>
		<link>https://axiomab2b.com/blog/industrial/oportunidades-para-las-empresas-latinoamericanas-tras-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 01:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axiomab2b.com/?p=5977</guid>

					<description><![CDATA[<p>La actual pandemia del coronavirus ha ocasionado, en muchos sectores, una aceleración de ciertos procesos que ya venían en marcha y no volverán atrás. Según&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com/blog/industrial/oportunidades-para-las-empresas-latinoamericanas-tras-el-covid-19/">Oportunidades para las empresas latinoamericanas tras el COVID-19</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
